Hajdúszoboszló |
|||
Név | Klub | Gép típusa | |
---|---|---|---|
Balogh Zsolt | Albatrosz V.E. Nyíregyháza | ASW20 | |
Gyulai Edvárd | Aeroclub Hajdúszoboszló | St. 1 Jantar | |
Laurinyecz Sándor | Kvasz András. RK. | Jantarstd2 | |
Makai Sándor | Aeroclub Debrecen | ||
Petrény Lajos | Aeroclub Hajdúszoboszló | Astir CS 77 | |
Roland Veronyák | Albatrosz V.E. Nyíregyháza | ASW 20 | |
Víg István | Aeroclub Hajdúszoboszló | ASW20 | |
| |||
Őcsény |
|||
Név | Klub | Gép típusa | |
Balásházy János | HHH SE | Pik-20D | |
Hornyánszki János | Őcsény RK | Astir | |
Laurinyecz Sándor | Kvasz András. RK. | ASW20C | |
Mazán András | Pelikán RK | LS3 | |
Nagy Tibor Attila | Malév Repülőklub | Jantar Std. 3 | |
Oláh Róbert | Őcsény RK | Astir CS-77 | |
Szűcs Szabolcs | Őcsény RK | Ventus cT | |
Uzsoki Márk | Opitz Nándor Repülőklub | ASW15 | |
Varga Gábor | Őcsény RK | Discus B | |
Varga Tibor | Őcsény RK | PIK-20B | |
| |||
Szombathely |
|||
Név | Klub | Gép típusa | |
Fábián Roland | Szombathelyi RE | ASW20C | |
Hoffmann Kristóf | Szombathelyi RE | Astir CS Jeans | |
Polák Tibor | Szombathelyi RE | Std Cirrus | |
Szihay Rita | Szombathelyi RE | Asw15b | |
Tóth Barnabás | Szombathelyi RE | Ls3 | |
Tóth Tamás | Szombathelyi RE | Std Cirrus | |
| |||
Dunaújváros |
|||
Név | Klub | Gép típusa | |
Laurinyecz Sándor | Kvasz András. RK. | ASW20C | |
Nagy Tibor | Malév Repülőklub | Jantar Std. 3 | |
Uzsoki Márk | Opitz Nándor Repülőklub | ASW15 | |
| |||
Pécs |
|||
Név | Klub | Gép típusa | |
Nagy Tibor Attila | Malév Repülőklub | Jantar Std. 3 | |
Petrény Lajos | Aeroclub Hajdúszoboszló | Astir CS 77 | |
Vermeulen Joris Bert | Baranya Megyei. REK | ASW 19B | |
| |||
Kecskéd |
|||
Név | Klub | Gép típusa | |
Nagy Tibor Attila | Malév Repülőklub | Jantar Std. 3 | |
Petrény Lajos | Aeroclub Hajdúszoboszló | Astir CS 77 | |
Szabó Péter | Opitz Nándor Repülőklub | ||
| |||
Pipishegy |
|||
Név | Klub | Gép típusa | |
Balogh Zsolt | Albatrosz V.E. Nyíregyháza | ASW20 | |
Gyulai Edvárd | Aeroclub Hajdúszoboszló | St. 1 Jantar | |
Petrény Lajos | Aeroclub Hajdúszoboszló | Astir CS 77 | |
Turi Gábor | Honvéd RK Gyöngyös | LS4 | |
Uzsoki Márk | Opitz Nándor Repülőklub | ASW15 | |
| |||
Nyíregyháza |
|||
Név | Klub | Gép típusa | |
Gyulai Edvárd | Aeroclub Hajdúszoboszló | St. 1 Jantar | |
Nagy Tibor Attila | Malév Repülőklub | Jantar Std. 3 | |
Petrény Lajos | Aeroclub Hajdúszoboszló | Astir CS 77 | |
| |||
Farkashegy |
|||
Név | Klub | Gép típusa | |
Szabó Péter | Opitz Nándor Repülőklub | ||
| |||
Maklár |
|||
Név | Klub | Gép típusa | |
Petrény Lajos | Aeroclub Hajdúszoboszló | Astir CS 77 | |
Uzsoki Márk | Opitz Nándor Repülőklub | ASW15 | |
|